Лептир вентил централне линије
Стандард лицем у лице: ДИН ЕН558-1 серија 20, АПИ609
Стандард прирубничке везе: ЕН1092 ПН6/10/16, АНСИ Б16.1, ЈИС 10К
Стандард горње прирубнице: ИСО 5211
Вафер лептир вентил према. према ЕН593
Седиште за кертриџ са фенолном подлогом БФВ са ручном полугом
Стандард лицем у лице: ДИН ЕН558-1 серија 20, АПИ609
Стандард прирубничке везе: ЕН1092 ПН6/10/16, АНСИ Б16.1, ЈИС 10К
Стандард горње прирубнице: ИСО 5211
Опсег примене: вода, морска вода, ваздух итд. | ||||
Величина | Испитивање притиска | Степен радне температуре | ||
ПН | Шкољка | Заптивање | ||
ДН32-ДН300 | 1.6Мпа | 2,4 Мпа | 1,76 Мпа | -10 плус 120 |
Материјали главних делова
Партс Наме | Материјали | Партс Наме | Материјали |
Тело | ЦИ/ДИ/ВЦБ/ЦФ8М | Бусхинг | ПТФЕ / БРОНЗА |
Дисц | ДИ/ЦФ8/ЦФ8М/АЛБ | Сеат | НБР/ЕПДМ/Витон |
Схафт | СС416/304 7 316/431 | Ручна полуга | Ал легура / ковно гвожђе |
Величина | Лицем у лице димензије. | Димензије | Тежина | ||||||
ДН мм | ц мм | L мм | Л1 мм | D мм | H мм | A мм | B мм | G мм | Кг |
32 | 33 | 35 | 170 | 65 | 35 | 125 | 73 | 88 | 1.6 |
40 | 33 | 35 | 170 | 65 | 35 | 125 | 73 | 102 | 2.3 |
50 | 43 | 46 | 170 | 65 | 35 | 125 | 73 | 102 | 3 |
65 | 46 | 49 | 170 | 65 | 35 | 136 | 82 | 116 | 3.7 |
80 | 46 | 49 | 170 | 65 | 35 | 142 | 91 | 130 | 5.2 |
100 | 52 | 55 | 220 | 90 | 40 | 163 | 107 | 154 | 6.8 |
125 | 56 | 59 | 220 | 90 | 40 | 176 | 127 | 180 | 8.2 |
150 | 56 | 59 | 220 | 90 | 40 | 197 | 143 | 210 | 14 |
200 | 60 | 64 | 315 | 125 | 56 | 230 | 170 | 264 | 23 |
250 | 68 | 72 | 315 | 125 | 56 | 260 | 204 | 324 | 43 |
300 | 78 | 81 | 405 | 125 | 60 | 292 | 240 | 374 | 59 |
Задржавамо право на техничке измене.
ВДН150 је ручка од алуминијумске легуре, изнад је ручка од кованог гвожђа.

Without Pm With Pm
Вафер лептир вентил према. према ЕН593
Седиште за кертриџ са фенолном подлогом БФВ са полугом прекидача
Стандард лицем у лице: ДИН ЕН558-1 серија 20, АПИ609
Стандард прирубничке везе: ЕН1092 ПН6/10/16, АНСИ Б16.1, ЈИС 10К
Стандард горње прирубнице: ИСО 5211
Опсег примене: вода, морска вода, ваздух итд. | ||||
Величина | Испитивање притиска | Степен радне температуре | ||
ПН | Шкољка | Заптивање | ||
ДН32-ДН300 | 1.6 Мпа | 2,4 Мпа | 1,76 Мпа | -10 плус 120 |
Материјали главних делова
Партс Наме | Материјали | Партс Наме | Материјали |
Тело | ЦИ/ДИ/ВЦБ/ЦФ8М | Бусхинг | ПТФЕ / БРОНЗА |
Дисц | ДИ/ЦФ8/ЦФ8М/Бронза | Сеат | НБР/ЕПДМ/Витон |
Схафт | СС416 / 304 7316/431 | Ручна полуга | Ковно гвожђе |
Величина | Лицем у лице димензије. | Димензије | Тежина | ||||||
ДН мм | Ц мм | L мм | L1 мм | D мм | H мм | A мм | B мм | G мм | Кг |
32 | 33 | 35 | 267 | 65 | 32 | 125 | 73 | 88 | 1.6 |
40 | 33 | 35 | 267 | 65 | 32 | 125 | 73 | 102 | 2.3 |
50 | 43 | 46 | 267 | 65 | 32 | 125 | 73 | 102 | 3 |
65 | 46 | 49 | 267 | 65 | 32 | 136 | 82 | 116 | 3.7 |
80 | 46 | 49 | 267 | 65 | 32 | 142 | 91 | 130 | 5.2 |
100 | 52 | 55 | 267 | 90 | 32 | 163 | 107 | 154 | 6.8 |
125 | 56 | 59 | 267 | 90 | 32 | 176 | 127 | 180 | 8.2 |
150 | 56 | 59 | 267 | 90 | 32 | 197 | 143 | 210 | 14 |
200 | 60 | 64 | 359 | 125 | 45 | 230 | 170 | 264 | 23 |
250 | 68 | 72 | 359 | 125 | 45 | 260 | 204 | 324 | 43 |
300 | 78 | 81 | 359 | 125 | 45 | 292 | 240 | 374 | 59 |
Задржавамо право на техничке измене.

Without Pm With Pm
Вафер лептир вентил према. према ЕН593
Седиште за кертриџ са фенолном подлогом БФВ са прекидачем мењача
Стандард лицем у лице: ДИН ЕН558-1 серија 20, АПИ609
Стандард прирубничке везе: ЕН1092 ПН6/10/16, АНСИ Б16.1, ЈИС 10К
Стандард горње прирубнице: ИСО 5211
Опсег примене: вода, морска вода, ваздух итд. | ||||
Величина | Испитивање притиска | Working Temperature •c | ||
ПН | Шкољка | Заптивање | ||
ДН32-ДН300 | 1.6 Мпа | 2,4 Мпа | 1,76 Мпа | ■10 plus 120 |
Материјали главних делова
Партс Наме | Материјали | Партс Наме | Материјали |
Тело | ЦИ/ДИ/ВЦБ/ЦФ8М | Бусхинг | ПТФЕ / БРОНЗА |
Дисц | ДИ/ЦФ8/ЦФ8М/Бронза | Сеат | НБР/ЕПДМ/Витон |
Схафт | СС416/304/316/431 | Оператер зупчаника |
Величина | Лицем у лице дужинацц. према ДИН ЕН 558-1 | Димензије | Тежина | ||||||||
ДН мм | Ц мм | L мм | L1 мм | L2 мм | Л3 мм | Л4 мм | A мм | B мм | Г мм | H мм | Кг |
40 | 33 | 35 | 53 | 155 | 53 | 45 | 125 | 73 | 102 | 40 | 6.1 |
50 | 43 | 46 | 53 | 155 | 53 | 45 | 125 | 73 | 102 | 40 | 6.8 |
65 | 46 | 49 | 53 | 155 | 53 | 45 | 136 | 82 | 46 | 40 | 7.5 |
80 | 46 | 49 | 53 | 155 | 53 | 45 | 142 | 91 | 130 | 40 | 8.2 |
100 | 52 | 55 | 53 | 155 | 53 | 45 | 163 | 107 | 154 | 40 | 9.7 |
125 | 56 | 59 | 53 | 155 | 53 | 45 | 176 | 127 | 180 | 40 | 11.3 |
150 | 56 | 59 | 53 | 155 | 53 | 45 | 197 | 143 | 210 | 40 | 12.7 |
200 | 60 | 64 | 76 | 237 | 76 | 63 | 230 | 170 | 264 | 40 | 22.3 |
250 | 68 | 72 | 76 | 237 | 76 | 63 | 268 | 204 | 324 | 40 | 31.3 |
300 | 78 | 81 | 76 | 225 | 78 | 78 | 292 | 240 | 374 | 46 | 42.6 |
Popularne oznake: Лептир вентил централне линије, Кина, произвођачи, фабрика, прилагођени, велепродаја, цена, јефтино, на лагеру, на продају, бесплатни узорак
Pošalji upit