
Каталог лептир вентила са двоструким помаком серије 2000
Карактеристике и предности
ТИПБВ лептир вентил са двоструким померањем је робустан и поуздан еластични вентил са двоструким померањем дизајниран за високе перформансе у постројењима за пречишћавање воде, цевоводима, пумпним станицама и индустријским окружењима. Овај вентил високих спецификација је направљен да траје са завареним седиштем тела, иновативним сувим вратилом и епоксидним премазом везаним фузијом.
Потпуно је у складу са АВВА стандардом Ц504:
Сви ТИПБВ двоструки ексцентрични лептир вентили су у складу са АВВА Ц504 и дизајнирани су за дуг радни век са мало пажње или потребе за одржавањем. Осовине од нерђајућег челика су отпорне на корозију. Паковање типа Цхевро н В- се користи да траје животни век вентила без подешавања.
Низак обртни момент:
The thrust bearing assembly and leveler screw (pro vided on valves of 24" and larger) assures balance and centers the disc for minimum disc seat wear wit hout galling, providing constant low torque requirem ents.
Гумено седиште које се може заменити на терену:
Специјално састављено седиште Буна Н заптива 360 степени на ивици сферног диска од нерђајућег челика. Јединствени ужљебљен- дизајн седишта, заједно са широком, сферично обликованом ивицом седишта диска, омогућава већу толеранцију затварања диска (до 1 степен од центра у затвореном положају без цурења). Седиште је механички учвршћено у тело без металног окова помоћу ливеног епоксидног једињења које обезбеђује да седиште буде у складу са п рецизним радијусом диска са уједначеним контактним притиском. Потпуно је подесив на терену и заменљив.
Лакоћа одржавања:
Дизајн Доубле Оффсет захтева од нула до минималног одржавања. Поклопац лежаја омогућава кориснику да уклони пужни зупчаник без одводњавања цевовода е. У случају замене или поправке заптивки то се може обавити на терену, уобичајеним алатима, без потребе за ињекцијама епоксида или специјализованог техничара.
Структура и предности
Стандард дизајна
Дизајн вентила:
ЕН593/АВВА Ц504
Лице у лице:
ЕН558-1 / АНСИ Б16.10
Крајња прирубничка веза:
ЕН1092/АНСИ Б16.47/АНСИ Б16.5
Горњи прирубнички прикључак:
ИСО 5211
Тип | Меки заптивни ексцентрични лептир вентил | АВВАЦ504 Лептир вентил | |||
Номинални пречник (ДН/инч) | 600-3000 | 100-2600 | 100-1200 | 3"-72" | |
Номинални притисак (ПН/ПСИ) | 0.6 | 1 0 | 1.6 | 150ПСИ | |
Тест Прессуре | Заптивање | 0.66 | 11 | 1.76 | 165ПСИ |
Шкољка | 0.9 | 1 5 | 2.4 | 225ПСИ | |
Радна температура (степен) | -10-80 | -10-80 | |||
Погодни медији | Слатка вода, канализација, морска вода итд. |
Заптивна структура и карактеристике
Техничка спецификација
•"n" type stainless steel ring inlaid in valve body, can rust proof permanently, and also prevent the vibration caused by unstable water flow speed and the valve failure caused by fastener loosen and fallen down, improve adaptability of bad condition
•"n" type stainless steel ring underside adopt ring belt, O type sealing saved material and simple process, greatly reduce product cost
•"T" type disc rubber as main seal ring ,reaches bi-direction seal, prevent from force falling in on-off operation
•Available with lock washer and set screw, ensure disc pressure ring in right position
Материјали главних делова
Не, | Име | Материјал |
Бусхинг | ЗЦуЗн38Мн2Пб2, Ф4 подлога Челик | |
2 | Боттом сха | 304 416 420 431 |
3 | Дисц | КТ450-10 А536 65-45-12 |
4 | Тапер пин | 304 416 420 431 |
5 | Top sha代 | 304 416 420 431 |
6 | Тело | ХТ200 А126ЦлассБ КТ450-10 А536 65-45-12 |
7 | Паковање | НБР ЕПДМ |
8 | Ретаинер | КТ450-10 А536 65-45-12 К235-А Гр33 |
9 | Диск заптивни прстен | НБР ЕПДМ |
10 | Челични прстен за тело | 316 |
11 | Заптивни прстен | НБР ЕПДМ |
Тијело Направљен од материјала високе чврстоће, мала деформација, прилагођава се лошим условима рада. Б: Заптивни прстен за тело Заптивни прстен од нерђајућег челика, интегрално ваљање на телу, висока прецизност, отпоран на хабање{0}}, дуг век трајања. Ц: Заптивни прстен диска: Заптивни гумени прстен Т типа, интегрисани обликовани облик, висока прецизност, заптивка у двосмерном домету. Д, ДА Тип заптивне структуре Е: Конусна игла Висока прецизност, ефикасно повежите осовину са диском Ф: Пин-Заптивни прстен Поуздано причврстите конусни затик, спречите пад, Г: Жлезда за паковање Дођите до фиксног положаја горњег вратила и причврстите заптивни прстен. Х: О{0}}Прстен Мултиплекс.{0}}Прстенови могу да спрече цурење на крају вретена. | И: Бусхинг Направљен од мазива и материјала са малим коефицијентом трења, подржава осовину и смањује обртни момент. Ј: Осовина Осовина од нерђајућег челика високе чврстоће може ефикасно испоручити обртни момент. К: Носи веш Спречите хабање прстена удлаге и рамена осовине, смањите обртни момент и осигурајте осовину у правом положају. Л: О{0}}прстен Ефикасно спречите цурење краја. М: Доњи поклопац Кроз носећи уложни прстен, спречите пад диска и обезбедите перформансе заптивања. Н: Прстен за удлагу Уверите се да је осовина у правом положају. |
Укупне димензије и тежине
ПН10 (Јединица: мм, кг)
ДН | Оператер зупчаника | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | 0 | Тежина |
100 | КСЈ24 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8 | 19 | 19 | 3 | 310 | 109 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 19 |
150 | КСЈ24 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8 | 23 | 19 | 3 | 440 | 143 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 37 |
200 | КСЈ30 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8 | 23 | 20 | 3 | 510 | 182 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 51 |
250 | КСЈ30 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12 | 23 | 22 | 3 | 565 | 219 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 68 |
300 | 4022 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12 | 23 | 24.5 | 4 | 630 | 244 | 95 | 72 | 167 | 242 | 300 | 93 |
350 | 4023 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16 | 23 | 24.5 | 4 | 715 | 283 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 122 |
400 | 4023 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16 | 28 | 24.5 | 4 | 750 | 312 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 152 |
ПН10 (Јединица: мм, кг)
ДН | Оператер зупчаника | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | 0 | Тежина |
450 | 4024 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20 | 28 | 25.5 | 4 | 820 | 344 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 182 |
500 | 4024 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20 | 28 | 26.5 | 4 | 845 | 381 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 230 |
600 | 4025 | 267 | 780 | 725 | 682 | 20 | 31 | 30 | 5 | 950 | 451 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 388 |
700 | 4025 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24 | 31 | 32.5 | 5 | 1010 | 526 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 480 |
800 | 4026 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24 | 34 | 35 | 5 | 1140 | 581 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 661 |
900 | 4026 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28 | 34 | 37.5 | 5 | 1197 | 643 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 813 |
1000 | 4026 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28 | 37 | 40 | 5 | 1277 | 722 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 1018 |
1200 | 4027 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32 | 40 | 45 | 5 | 1511 | 840 | 748 | 262 | 202 | 664 | 500 | 1501 |
Укупне димензије и тежине
ПН6/ПН10 (Јединица: мм, кг)
Притисак | ДН | Оператер зупчаника | D | D1 | d | b | f | n-d0 | L | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 0 | A | 4-S | B | E | F | h | Тежина |
ПН10 | 1400 | 4028 | 1675 | 1590 | 1530 | 46 | 5 | 36-43 | 530 | 1750 | 1150 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 310 | 33 | 1500 | 1360 | 1590 | 960 | 2895 |
1600 | 4028 | 1915 | 1820 | 1750 | 49 | 5 | 40-49 | 600 | 1870 | 1305 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 340 | 33 | 1600 | 1460 | 1700 | 1050 | 3655 | |
1800 | 4028.5 | 2115 | 2020 | 1950 | 52 | 5 | 44-49 | 670 | 2125 | 1425 | 977 | 357.5 | 323 | 281 | 855 | 600 | 450 | 36 | 1900 | 1740 | 1990 | 1200 | 5210 | |
2000 | 4029 | 2325 | 2230 | 2150 | 55 | 5 | 48-49 | 760 | 2280 | 1580 | 1059 | 397.5 | 345 | 307.5 | 903 | 600 | 480 | 36 | 2000 | 1850 | 2100 | 1323 | 6721 | |
2200 | 4029.5 | 2550 | 2440 | 2370 | 58 | 6 | 52- 56 | 580 | 2520 | 1710 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 400 | 36 | 2030 | 1830 | 2150 | 1410 | 7658 | |
2400 | 40210 | 2760 | 2650 | 2570 | 62 | 6 | 56-56 | 750 | 2760 | 1880 | 1303 | 476 | 480 | 410.5 | 1191 | 800 | 490 | 45 | 2310 | 2120 | 2460 | 1470 | 10350 | |
2600 | 40211 | 2960 | 2850 | 2780 | 66 | 6 | 60-56 | 900 | 3120 | 2010 | 1744 | 605 | 612 | 521 | 2024 | 1000 | 650 | 45 | 2400 | 2210 | 2540 | 1650 | 13708 | |
ПН6 | 1400 | 4027 | 1630 | 1560 | 1510 | 38 | 5 | 36-37 | 530 | 1695 | 1150 | 748 | 262 | 259 | 202 | 664 | 500 | 310 | 33 | 1500 | 1360 | 1590 | 960 | 2623 |
1600 | 4028 | 1830 | 1760 | 1710 | 40 | 5 | 40-37 | 600 | 1870 | 1305 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 340 | 33 | 1600 | 1460 | 1700 | 1050 | 3559 | |
1800 | 4028 | 2045 | 1970 | 1918 | 42 | 5 | 44-40 | 670 | 2015 | 1425 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 450 | 36 | I860 | 1700 | I960 | 1180 | 4615 | |
2000 | 4028.5 | 2265 | 2180 | 2125 | 45 | 5 | 48-43 | 760 | 2235 | 1580 | 977 | 357.5 | 323 | 281 | 855 | 600 | 480 | 36 | I960 | 1810 | 2060 | 1303 | 6162 | |
2200 | 4029 | 2475 | 2390 | 2335 | 48 | 6 | 52-43 | 580 | 2380 | 1710 | 1059 | 397.5 | 345 | 307.5 | 903 | 600 | 400 | 36 | 1970 | 1770 | 2090 | 1380 | 6735 | |
2400 | 4029.5 | 2685 | 2600 | 2545 | 52 | 6 | 56-43 | 750 | 2720 | 1880 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 490 | 45 | 2310 | 2120 | 2460 | 1470 | 9586 | |
2600 | 4029.5 | 2905 | 2810 | 2750 | 54 | 6 | 60-49 | 900 | 2870 | 2010 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 650 | 45 | 2400 | 2210 | 2540 | 1650 | 12387 | |
2800 | 40210 | 3115 | 3020 | 2960 | 56 | 6 | 64-49 | 1000 | 3035 | 2050 | 1303 | 476 | 480 | 4105 | 1191 | 800 | 860 | 45 | 2540 | 2300 | 2700 | 1760 | 14238 | |
3000 | 40211 | 3315 | 3220 | 3160 | 60 | 6 | 68-49 | 1000 | - | 2300 | 1744 | 605 | 612 | 521 | 2024 | 1000 | 860 | 45 | 2650 | 2520 | 2920 | 1840 | - |
Материјали главних делова за АВВА Ц504 лептир вентил
НЕ. | НАМЕ | КОЛ | МАТЕРИЈАЛ | БЕЛЕШКА |
1 | Спринг Гаскет | 8 | 304 |
|
2 | Хекагон Болт | 8 | 304 |
|
3 | Боттом Цовер | 1 | АСТМА536 |
|
4 | Заптивка доњег поклопца | 1 | ЕПДМ | НБР |
5 | Бисецт Ринг | 1 | 304 |
|
6 | ЛоверБусхинг | 1 | 316 плус ТЕФЛОН |
|
7 | Тело | 1 | АСТМА536 |
|
8 | Боди Сеал | 1 | ЕПДМ | НБР |
9 | Челични прстен за заптивање тела | 1 | 316L |
|
10 | Дисц Сеал | 1 | ЕПДМ | НБР |
11 | Хекагон Болт | 40 | 304 |
|
12 | Екстерни језичак заптивка | 1 | 304 |
|
13 | Унутрашњи шестоугаони вијак за затезање равног краја | 20 | 304 |
|
14 | Дисц | 1 | АСТМА536 |
|
15 | Ловер Схафт | 1 | СС304 |
|
16 | Уппер Схафт | 1 | СС304 |
|
17 | Рпер Крајњи вијак | 3 | СС304 |
|
18 | ТаперПин | 3 | 304 |
2. | НАМЕ | КОЛ | МАТЕРИЈАЛ |
19 | Прстен за притисак | 1 | 304 |
20 | Уппер Бусхинг | 1 | 316 плус ТЕФЛОН |
21 | Прстен за паковање | 1 | 304 |
22 | О-прстен | 4 | ЕПДМ (НБР) |
23 | Пацкинг Гланд | 1 | АСТМА536 |
24 | Хекагон Нут | 2 | 304 |
25 | Двоструки клинови | 2 | 304 |
26 | Подршка за повезивање | 1 | АСТМА536 |
27 | Генерал Флат Кеи | 2 | 45 |
28 | Ознака | 1 | H62 |
29 | Лабел Ривет | 4 | 304 |
30 | Хекагон Болт | 8 | 304 |
31 | Хекагон Нут | 8 | 304 |
32 | Спринг Гаскет | 8 | 304 |
33 | Конусна заптивка | 3 | 304 |
34 | Хекагон Нут | 3 | 304 |
35 | Спринг Гаскет | 3 | 304 |
|
|
|
Popularne oznake: Двоструки офсет лептир вентил серије 2000 каталог, Кина, произвођачи, фабрика, прилагођено, велепродаја, цена, јефтино, на лагеру, на продају, бесплатни узорак
Pošalji upit